| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.75左右 | 持平 | 较少 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.95-3.00 | 偏硬 | 较少 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 3.10左右 | 偏硬 | 较少 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 3.20左右 | 偏硬 | 较少 | - |
| 库外 | |||||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.10左右 | 持平 | 一般 | 全干 |
| 杂交红蒜 | 小混级 | 2.10左右 | 持平 | 一般 | 全干 |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.40左右 | 持平 | 一般 | 全干 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.70左右 | 持平 | 一般 | 全干 |
杞县金杞市场交易价格(官网报价):







