| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 4.20-4.30 | 偏弱 | 较少 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 4.00-4.10 | 平稳 | 较少 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 3.70-3.90 | 平稳 | 较少 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 3.40-3.70 | 平稳 | 较少 | - |
| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 3.70-3.80 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 3.40-3.50 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 3.10-3.20 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.80-2.90 | 偏弱 | 一般 | - |
交易价格(官网报价):







