| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 4.15-4.25 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 3.85-3.95 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 3.55-3.65 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 3.25-3.35 | 平稳 | 一般 | - |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 4.30左右 | 平稳 | 较少 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 4.10左右 | 平稳 | 较少 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 3.90左右 | 平稳 | 较少 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 3.70左右 | 平稳 | 较少 | - |
交易价格(官网报价):







