| 库内蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.65-2.80 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.85-3.08 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.75-2.85 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.90-3.10 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 3.10-3.30 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 3.50-3.70 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 混级 | 1.35-1.75 | 偏硬 | 一般 | 老蒜 |
| 库外蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.20-2.33 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.30-2.40 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.30-2.60 | 偏硬 | 一般 | - |
数据来源:宋宗田 13854707700







