| 库外蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.30-2.40 | 弱稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.40-2.50 | 弱稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.50-2.60 | 弱稳 | 一般 | - |
| 库内蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.55-2.60 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.80-2.90 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 2.65-2.75 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.80-2.90 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.90-3.10 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 3.40-3.50 | 偏弱 | 一般 | - |
数据来源:宋宗田 13854707700







