| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.80-2.90 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 2.60-2.70 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 4.15-4.25 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 3.75-3.85 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 3.35-3.55 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.95-3.15 | 平稳 | 一般 | - |
交易价格(官网报价):







