| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.90-3.10 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 2.70-2.90 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 4.15-4.40 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 3.75-4.00 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 3.35-3.60 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.95-3.20 | 偏强 | 一般 | - |
交易价格(官网报价):







