| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 3.30-3.50 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 3.00-3.20 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 4.45-4.55 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 4.00-4.15 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 3.60-3.75 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 3.20-3.35 | 平稳 | 一般 | - |
交易价格(官网报价):







