| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.20-3.30 | 略硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 3.50左右 | 略硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 3.60-3.75 | 略硬 | 一般 | - |
| 早熟蒜 | 统货 | 3.30左右 | 略硬 | 一般 | - |
交易价格(官网报价):







