| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 3.90-4.00 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 3.50左右 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 4.80-4.95 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 4.40-4.55 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 4.00-4.15 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 3.70-3.85 | 偏弱 | 一般 | - |
交易价格(官网报价):







