| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 4.10左右 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 3.60-3.70 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 4.85-5.00 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 4.45-4.60 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 4.05-4.20 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 3.75-3.90 | 偏强 | 一般 | - |
交易价格(官网报价):







