| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 4.00左右 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 3.50-3.60 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 4.75-4.90 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 4.35-4.50 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 3.95-4.10 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 3.65-3.80 | 平稳 | 一般 | - |
交易价格(官网报价):







