| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 4.20-4.40 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 4.10-4.20 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 小混级 | 3.70-3.80 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 5.15-5.25 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 4.75-4.85 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 4.35-4.45 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 3.95-4.05 | 偏强 | 一般 | - |
交易价格(官网报价):







