| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 4.20-4.30 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 4.10-4.20 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 小混级 | 3.50-3.60 | 平稳 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 5.30-5.40 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 4.90-5.00 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 4.50-4.60 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 4.20-4.30 | 偏硬 | 一般 | - |
交易价格(官网报价):







