| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 3.50-3.70 | 偏弱 | 一般 | 八成干以上 |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 3.20-3.40 | 偏弱 | 一般 | 八成干以上 |
| 杂交红蒜 | 小混级 | 2.90左右 | 偏弱 | 一般 | 八成干以上 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 4.35-4.45 | 持平 | 一般 | 八成干以上 |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 3.95-4.05 | 持平 | 一般 | 八成干以上 |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 3.55-3.65 | 持平 | 一般 | 八成干以上 |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 3.15-3.25 | 持平 | 一般 | 八成干以上 |
交易价格(官网报价):







