| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.90-3.10 | 持平 | 一般 | 九成干以上 |
| 杂交红蒜 | 好混级 | 3.30-3.40 | 持平 | 一般 | 九成干以上 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 3.50-3.60 | 持平 | 一般 | 九成干以上 |
| 早熟蒜 | 统货 | 3.65-3.70 | 持平 | 一般 | 全干 |
交易价格(官网报价):







