| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 3.60-3.80 | 偏弱 | 一般 | 八成干以上 |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 3.30-3.50 | 偏弱 | 一般 | 八成干以上 |
| 杂交红蒜 | 小混级 | 3.00左右 | 偏弱 | 一般 | 八成干以上 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 4.35-4.45 | 偏弱 | 一般 | 八成干以上 |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 3.95-4.05 | 偏弱 | 一般 | 八成干以上 |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 3.55-3.65 | 偏弱 | 一般 | 八成干以上 |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 3.15-3.25 | 偏弱 | 一般 | 八成干以上 |
交易价格(官网报价):







