| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 3.50-3.80 | 偏强 | 一般 | 八成干以上 |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 3.30-3.50 | 偏强 | 一般 | 八成干以上 |
| 杂交红蒜 | 小混级 | 2.30-2.60 | 偏强 | 一般 | 八成干以上 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 4.40-4.60 | 偏强 | 一般 | 八成干以上 |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 4.00-4.20 | 偏强 | 一般 | 八成干以上 |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 3.60-3.80 | 偏强 | 一般 | 八成干以上 |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 3.20-3.40 | 偏强 | 一般 | 八成干以上 |
交易价格(官网报价):







