| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 小混级 | 3.20-3.40 | 偏硬 | 一般 | 九成干 |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 3.50-3.80 | 偏硬 | 一般 | 九成干 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 3.90-4.00 | 偏硬 | 一般 | 九成干 |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.65左右 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.75左右 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.85左右 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.95-3.00 | 偏硬 | 一般 | - |
杞县金杞市场交易价格(官网报价):







