| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.80-2.90 | 偏硬 | 一般 | 半干 |
| 杂交红蒜 | 好混级 | 3.20-3.30 | 偏硬 | 一般 | 半干 |
| 早熟蒜 | 统货 | 3.50-3.70 | 偏硬 | 一般 | 半干 |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.65左右 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.75左右 | 偏硬 | 一般 | - |
交易价格(官网报价):







