| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 鲜蒜 | 一般混级 | 2.25左右 | 偏强 | 一般 | - |
| 鲜蒜 | 好混级 | 2.40-2.60 | 偏强 | 一般 | - |
| 半干蒜 | 统货 | 3.40-3.60 | 偏强 | 一般 | 九成干 |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.55左右 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.65左右 | 偏强 | 一般 | - |
交易价格(官网报价):







