| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交鲜蒜 | 统货 | 1.90-2.30 | 持平 | 一般 | - |
| 半干蒜 | 统货 | 3.20-3.40 | 持平 | 一般 | 八九成干 |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.45左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.55左右 | 持平 | 一般 | - |
交易价格(官网报价):







