| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交鲜蒜 | 混级 | 2.00-2.10 | 偏硬 | 一般 | - |
| 半干蒜 | 混级 | 2.80-3.40 | 偏硬 | 一般 | - |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.35-2.40 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.50左右 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.55-2.65 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.65-2.75 | 偏硬 | 一般 | - |
杞县金杞市场交易价格(官网报价):







