| 库外 | |||||
| 品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 扒皮鲜蒜 | 统货 | 2.20-2.30 | 持平 | 较少 | - |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 3.00左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 3.40左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 3.60-3.70 | 持平 | 一般 | - |
交易价格(官网报价):







