| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 鲜蒜 | 统货 | 1.75-2.10 | 偏硬 | 较少 | - |
| 半干蒜 | 统货 | 2.50-2.80 | 持平 | 较少 | - |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.35左右 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.50左右 | 偏硬 | 一般 | - |
交易价格(官网报价):







