| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 鲜蒜 | 统货 | 1.75-2.00 | 平稳 | 较少 | - |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.45左右 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.55-2.60 | 偏弱 | 一般 | - |
交易价格(官网报价):







