| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 4.40-4.75 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 4.00-4.35 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 3.60-4.00 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 3.05-3.15 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.5cm | 5.30-5.50 | 持平 | 一般 | - |
交易价格(官网报价):







