| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 4.40-4.80 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 4.00-4.40 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 3.60-4.00 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 3.10-3.20 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.5cm | 5.00左右 | 持平 | 一般 | - |
交易价格(官网报价):







