| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 4.35-4.75 | 略硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 3.95-4.35 | 略硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 3.55-3.95 | 略硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 3.00-3.20 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.5cm | 5.00左右 | 略硬 | 一般 | - |
交易价格(官网报价):







