| 冷库蒜 | |
| 小三级 |
1.95-2.15 |
| 蒜米料(国内) | 2.25-2.35 |
| 蒜米料(国外) | 2.35-2.45 |
| 一般混级 | 2.45-2.55 |
| 中等混级 | 2.55-2.70 |
| 大混级 | 2.75-2.95 |
| 4.5公分级蒜 | 2.60-2.80 |
| 5公分级蒜 | 2.85-3.00 |
| 5.5公分级蒜 | 3.05-3.30 |
| 6公分级蒜 | 3.10-3.40 |
| 单位(元/斤) | |
| 冷库蒜 | |
| 小三级 |
1.95-2.15 |
| 蒜米料(国内) | 2.25-2.35 |
| 蒜米料(国外) | 2.35-2.45 |
| 一般混级 | 2.45-2.55 |
| 中等混级 | 2.55-2.70 |
| 大混级 | 2.75-2.95 |
| 4.5公分级蒜 | 2.60-2.80 |
| 5公分级蒜 | 2.85-3.00 |
| 5.5公分级蒜 | 3.05-3.30 |
| 6公分级蒜 | 3.10-3.40 |
| 单位(元/斤) | |