| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 4.40-4.70 | 略弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 4.10-4.40 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 3.70-3.90 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 3.30-3.50 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.5cm | 4.90左右 | 持平 | 一般 | - |
交易价格(官网报价):







