| 冷库蒜 | |
| 小三级 |
1.95-2.15 |
| 蒜米料(国内) | 2.42-2.60 |
| 蒜米料(国外) | 2.60-2.70 |
| 一般混级 | 2.70-2.80 |
| 中等混级 | 2.80-3.00 |
| 大混级 | 3.00-3.10 |
| 4.5公分级蒜 | 2.80-3.00 |
| 5公分级蒜 | 3.05-3.25 |
| 5.5公分级蒜 | 3.25-3.50 |
| 6公分级蒜 | 3.35-3.75 |
| 单位(元/斤) | |
| 冷库蒜 | |
| 小三级 |
1.95-2.15 |
| 蒜米料(国内) | 2.42-2.60 |
| 蒜米料(国外) | 2.60-2.70 |
| 一般混级 | 2.70-2.80 |
| 中等混级 | 2.80-3.00 |
| 大混级 | 3.00-3.10 |
| 4.5公分级蒜 | 2.80-3.00 |
| 5公分级蒜 | 3.05-3.25 |
| 5.5公分级蒜 | 3.25-3.50 |
| 6公分级蒜 | 3.35-3.75 |
| 单位(元/斤) | |