| 冷库蒜 | |
| 小三级 |
1.95-2.15 |
| 蒜米料(国内) | 2.50-2.70 |
| 蒜米料(国外) | 2.70-2.80 |
| 一般混级 | 2.80-2.90 |
| 中等混级 | 2.90-3.10 |
| 大混级 | 3.10-3.20 |
| 4.5公分级蒜 | 2.95-3.10 |
| 5公分级蒜 | 3.15-3.35 |
| 5.5公分级蒜 | 3.30-3.55 |
| 6公分级蒜 | 3.40-3.80 |
| 单位(元/斤) | |
| 冷库蒜 | |
| 小三级 |
1.95-2.15 |
| 蒜米料(国内) | 2.50-2.70 |
| 蒜米料(国外) | 2.70-2.80 |
| 一般混级 | 2.80-2.90 |
| 中等混级 | 2.90-3.10 |
| 大混级 | 3.10-3.20 |
| 4.5公分级蒜 | 2.95-3.10 |
| 5公分级蒜 | 3.15-3.35 |
| 5.5公分级蒜 | 3.30-3.55 |
| 6公分级蒜 | 3.40-3.80 |
| 单位(元/斤) | |