| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.50-2.60 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 2.65-2.75 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.60-2.70 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.80-3.00 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 3.20-3.30 | 偏强 | 一般 | - |
交易价格(官网报价):







