| 冷库蒜 | |
| 小三级 |
1.90-2.05 |
| 蒜米料(国内) | 2.55-2.65 |
| 蒜米料(国外) | 2.65-2.75 |
| 一般混级 | 2.75-2.85 |
| 中等混级 | 2.85-3.10 |
| 大混级 | 3.05-3.20 |
| 4.5公分级蒜 | 2.85-3.00 |
| 5公分级蒜 | 3.00-3.20 |
| 5.5公分级蒜 | 3.10-3.40 |
| 6公分级蒜 | 3.30-3.70 |
| 单位(元/斤) |
|
| 冷库蒜 | |
| 小三级 |
1.90-2.05 |
| 蒜米料(国内) | 2.55-2.65 |
| 蒜米料(国外) | 2.65-2.75 |
| 一般混级 | 2.75-2.85 |
| 中等混级 | 2.85-3.10 |
| 大混级 | 3.05-3.20 |
| 4.5公分级蒜 | 2.85-3.00 |
| 5公分级蒜 | 3.00-3.20 |
| 5.5公分级蒜 | 3.10-3.40 |
| 6公分级蒜 | 3.30-3.70 |
| 单位(元/斤) |
|