| 冷库蒜 | |
| 小三级 |
1.75-1.90 |
| 蒜米料(国内) | 2.35-2.45 |
| 蒜米料(国外) | 2.45-2.55 |
| 一般混级 | 2.55-2.65 |
| 中等混级 | 2.65-2.85 |
| 大混级 | 2.85-2.95 |
| 4.5公分级蒜 | 2.50-2.65 |
| 5公分级蒜 | 2.65-2.80 |
| 5.5公分级蒜 | 2.80-3.00 |
| 6公分级蒜 | 2.90-3.30 |
| 单位(元/斤) |
|
| 冷库蒜 | |
| 小三级 |
1.75-1.90 |
| 蒜米料(国内) | 2.35-2.45 |
| 蒜米料(国外) | 2.45-2.55 |
| 一般混级 | 2.55-2.65 |
| 中等混级 | 2.65-2.85 |
| 大混级 | 2.85-2.95 |
| 4.5公分级蒜 | 2.50-2.65 |
| 5公分级蒜 | 2.65-2.80 |
| 5.5公分级蒜 | 2.80-3.00 |
| 6公分级蒜 | 2.90-3.30 |
| 单位(元/斤) |
|