| 冷库蒜 | |
| 小三级 |
1.75-1.90 |
| 蒜米料(国内) | 2.30-2.40 |
| 蒜米料(国外) | 2.40-2.50 |
| 一般混级 | 2.50-2.60 |
| 中等混级 | 2.60-2.80 |
| 大混级 | 2.80-2.90 |
| 4.5公分级蒜 | 2.45-2.60 |
| 5公分级蒜 | 2.60-2.75 |
| 5.5公分级蒜 | 2.75-2.95 |
| 6公分级蒜 | 2.85-3.25 |
| 单位(元/斤) |
|
| 冷库蒜 | |
| 小三级 |
1.75-1.90 |
| 蒜米料(国内) | 2.30-2.40 |
| 蒜米料(国外) | 2.40-2.50 |
| 一般混级 | 2.50-2.60 |
| 中等混级 | 2.60-2.80 |
| 大混级 | 2.80-2.90 |
| 4.5公分级蒜 | 2.45-2.60 |
| 5公分级蒜 | 2.60-2.75 |
| 5.5公分级蒜 | 2.75-2.95 |
| 6公分级蒜 | 2.85-3.25 |
| 单位(元/斤) |
|