| 冷库蒜 | |
| 小三级 | 1.60-1.70 |
| 蒜米料(国内) | 2.10-2.20 |
| 蒜米料(国外) | 2.20-2.30 |
| 一般混级 | 2.30-2.45 |
| 中等混级 | 2.45-2.55 |
| 大混级 | 2.55-2.75 |
| 4.5公分级蒜 | 2.35-2.40 |
| 5公分级蒜 | 2.40-2.60 |
| 5.5公分级蒜 | 2.60-2.85 |
| 6公分级蒜 | 2.80-3.30 |
| 单位(元/斤) | |
| 冷库蒜 | |
| 小三级 | 1.60-1.70 |
| 蒜米料(国内) | 2.10-2.20 |
| 蒜米料(国外) | 2.20-2.30 |
| 一般混级 | 2.30-2.45 |
| 中等混级 | 2.45-2.55 |
| 大混级 | 2.55-2.75 |
| 4.5公分级蒜 | 2.35-2.40 |
| 5公分级蒜 | 2.40-2.60 |
| 5.5公分级蒜 | 2.60-2.85 |
| 6公分级蒜 | 2.80-3.30 |
| 单位(元/斤) | |