| 冷库蒜 | |
| 小三级 | 1.60-1.70 |
| 蒜米料(国内) | 2.05-2.15 |
| 蒜米料(国外) | 2.15-2.25 |
| 一般混级 | 2.25-2.40 |
| 中等混级 | 2.40-2.50 |
| 大混级 | 2.50-2.75 |
| 4.5公分级蒜 | 2.35-2.40 |
| 5公分级蒜 | 2.40-2.60 |
| 5.5公分级蒜 | 2.60-2.80 |
| 6公分级蒜 | 2.80-3.40 |
| 单位(元/斤) | |
| 冷库蒜 | |
| 小三级 | 1.60-1.70 |
| 蒜米料(国内) | 2.05-2.15 |
| 蒜米料(国外) | 2.15-2.25 |
| 一般混级 | 2.25-2.40 |
| 中等混级 | 2.40-2.50 |
| 大混级 | 2.50-2.75 |
| 4.5公分级蒜 | 2.35-2.40 |
| 5公分级蒜 | 2.40-2.60 |
| 5.5公分级蒜 | 2.60-2.80 |
| 6公分级蒜 | 2.80-3.40 |
| 单位(元/斤) | |