| 冷库蒜 | |
| 小三级 | 1.60-1.70 |
| 蒜米料(国内) | 2.25-2.35 |
| 蒜米料(国外) | 2.30-2.45 |
| 一般混级 | 2.50-2.60 |
| 中等混级 | 2.60-2.70 |
| 大混级 | 2.70-2.95 |
| 4.5公分级蒜 | 2.35-2.45 |
| 5公分级蒜 | 2.45-2.65 |
| 5.5公分级蒜 | 2.70-3.10 |
| 6公分级蒜 | 3.10-3.60 |
| 单位(元/斤) | |
| 冷库蒜 | |
| 小三级 | 1.60-1.70 |
| 蒜米料(国内) | 2.25-2.35 |
| 蒜米料(国外) | 2.30-2.45 |
| 一般混级 | 2.50-2.60 |
| 中等混级 | 2.60-2.70 |
| 大混级 | 2.70-2.95 |
| 4.5公分级蒜 | 2.35-2.45 |
| 5公分级蒜 | 2.45-2.65 |
| 5.5公分级蒜 | 2.70-3.10 |
| 6公分级蒜 | 3.10-3.60 |
| 单位(元/斤) | |