| 冷库蒜 | |
| 小三级 | 1.60-1.70 |
| 蒜米料(国内) | 2.00-2.10 |
| 蒜米料(国外) | 2.10-2.25 |
| 一般混级 | 2.30-2.40 |
| 中等混级 | 2.40-2.50 |
| 大混级 | 2.50-2.75 |
| 4.5公分级蒜 | 2.15-2.25 |
| 5公分级蒜 | 2.30-2.50 |
| 5.5公分级蒜 | 2.55-2.90 |
| 6公分级蒜 | 2.90-3.40 |
| 单位(元/斤) | |
| 冷库蒜 | |
| 小三级 | 1.60-1.70 |
| 蒜米料(国内) | 2.00-2.10 |
| 蒜米料(国外) | 2.10-2.25 |
| 一般混级 | 2.30-2.40 |
| 中等混级 | 2.40-2.50 |
| 大混级 | 2.50-2.75 |
| 4.5公分级蒜 | 2.15-2.25 |
| 5公分级蒜 | 2.30-2.50 |
| 5.5公分级蒜 | 2.55-2.90 |
| 6公分级蒜 | 2.90-3.40 |
| 单位(元/斤) | |