| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 3.90-4.20 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 3.50-3.80 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 3.10-3.40 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 2.60-2.90 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.5cm | 4.30-4.50 | 偏强 | 一般 | - |
交易价格(官网报价):







