| 冷库蒜 | |
| 小三级 | 1.50-1.60 |
| 蒜米料(国内) | 1.90-2.00 |
| 蒜米料(国外) | 2.00-2.15 |
| 一般混级 | 2.20-2.30 |
| 中等混级 | 2.30-2.40 |
| 大混级 | 2.40-2.55 |
| 4.5公分级蒜 | 2.05-2.15 |
| 5公分级蒜 | 2.20-2.40 |
| 5.5公分级蒜 | 2.45-2.80 |
| 6公分级蒜 | 2.80-3.30 |
| 单位(元/斤) | |
| 冷库蒜 | |
| 小三级 | 1.50-1.60 |
| 蒜米料(国内) | 1.90-2.00 |
| 蒜米料(国外) | 2.00-2.15 |
| 一般混级 | 2.20-2.30 |
| 中等混级 | 2.30-2.40 |
| 大混级 | 2.40-2.55 |
| 4.5公分级蒜 | 2.05-2.15 |
| 5公分级蒜 | 2.20-2.40 |
| 5.5公分级蒜 | 2.45-2.80 |
| 6公分级蒜 | 2.80-3.30 |
| 单位(元/斤) | |