| 冷库蒜 | |
| 小三级 | 1.25-1.40 |
| 蒜米料(国内) | 1.70-1.80 |
| 蒜米料(国外) | 1.80-1.95 |
| 一般混级 | 1.95-2.00 |
| 中等混级 | 2.00-2.10 |
| 大混级 | 2.05-2.25 |
| 4.5公分级蒜 | 1.85-1.95 |
| 5公分级蒜 | 1.95-2.20 |
| 5.5公分级蒜 | 2.20-2.50 |
| 6公分级蒜 | 2.50-3.00 |
| 单位(元/斤) |
|
| 冷库蒜 | |
| 小三级 | 1.25-1.40 |
| 蒜米料(国内) | 1.70-1.80 |
| 蒜米料(国外) | 1.80-1.95 |
| 一般混级 | 1.95-2.00 |
| 中等混级 | 2.00-2.10 |
| 大混级 | 2.05-2.25 |
| 4.5公分级蒜 | 1.85-1.95 |
| 5公分级蒜 | 1.95-2.20 |
| 5.5公分级蒜 | 2.20-2.50 |
| 6公分级蒜 | 2.50-3.00 |
| 单位(元/斤) |
|