| 冷库蒜 | |
| 小三级 | 1.10-1.25 |
| 蒜米料(国内) | 1.60-1.70 |
| 蒜米料(国外) | 1.70-1.85 |
| 一般混级 | 1.85-1.90 |
| 中等混级 | 1.90-1.97 |
| 大混级 | 1.95-2.10 |
| 4.5公分级蒜 | 1.70-1.81 |
| 5公分级蒜 | 1.86-2.02 |
| 5.5公分级蒜 | 2.00-2.31 |
| 6公分级蒜 | 2.30-2.67 |
| 单位(元/斤) | |
| 冷库蒜 | |
| 小三级 | 1.10-1.25 |
| 蒜米料(国内) | 1.60-1.70 |
| 蒜米料(国外) | 1.70-1.85 |
| 一般混级 | 1.85-1.90 |
| 中等混级 | 1.90-1.97 |
| 大混级 | 1.95-2.10 |
| 4.5公分级蒜 | 1.70-1.81 |
| 5公分级蒜 | 1.86-2.02 |
| 5.5公分级蒜 | 2.00-2.31 |
| 6公分级蒜 | 2.30-2.67 |
| 单位(元/斤) | |