| 冷库蒜 | |
| 小三级 | 1.00-1.15 |
| 蒜米料(国内) | 1.50-1.60 |
| 蒜米料(国外) | 1.60-1.65 |
| 一般混级 | 1.75-1.80 |
| 中等混级 | 1.80-1.87 |
| 大混级 | 1.85-2.00 |
| 4.5公分级蒜 | 1.65-1.75 |
| 5公分级蒜 | 1.80-1.95 |
| 5.5公分级蒜 | 1.95-2.25 |
| 6公分级蒜 | 2.25-2.60 |
| 单位(元/斤) | |
| 冷库蒜 | |
| 小三级 | 1.00-1.15 |
| 蒜米料(国内) | 1.50-1.60 |
| 蒜米料(国外) | 1.60-1.65 |
| 一般混级 | 1.75-1.80 |
| 中等混级 | 1.80-1.87 |
| 大混级 | 1.85-2.00 |
| 4.5公分级蒜 | 1.65-1.75 |
| 5公分级蒜 | 1.80-1.95 |
| 5.5公分级蒜 | 1.95-2.25 |
| 6公分级蒜 | 2.25-2.60 |
| 单位(元/斤) | |