| 冷库蒜 | |
| 小三级 | 0.95-1.10 |
| 蒜米料(国内) | 1.45-1.55 |
| 蒜米料(国外) | 1.55-1.60 |
| 一般混级 | 1.70-1.75 |
| 中等混级 | 1.75-1.82 |
| 大混级 | 1.80-1.95 |
| 4.5公分级蒜 | 1.60-1.70 |
| 5公分级蒜 | 1.75-1.90 |
| 5.5公分级蒜 | 1.90-2.20 |
| 6公分级蒜 | 2.20-2.55 |
| 单位(元/斤) | |
| 冷库蒜 | |
| 小三级 | 0.95-1.10 |
| 蒜米料(国内) | 1.45-1.55 |
| 蒜米料(国外) | 1.55-1.60 |
| 一般混级 | 1.70-1.75 |
| 中等混级 | 1.75-1.82 |
| 大混级 | 1.80-1.95 |
| 4.5公分级蒜 | 1.60-1.70 |
| 5公分级蒜 | 1.75-1.90 |
| 5.5公分级蒜 | 1.90-2.20 |
| 6公分级蒜 | 2.20-2.55 |
| 单位(元/斤) | |