| 冷库蒜 | |
| 小三级 | 1.00-1.15 |
| 蒜米料(国内) | 1.40-1.50 |
| 蒜米料(国外) | 1.50-1.55 |
| 一般混级 | 1.63-1.73 |
| 中等混级 | 1.75-1.85 |
| 大混级 | 1.76-1.93 |
| 4.5公分级蒜 | 1.55-1.65 |
| 5公分级蒜 | 1.75-1.90 |
| 5.5公分级蒜 | 1.95-2.20 |
| 6公分级蒜 | 2.25-2.60 |
| 单位(元/斤) | |
| 冷库蒜 | |
| 小三级 | 1.00-1.15 |
| 蒜米料(国内) | 1.40-1.50 |
| 蒜米料(国外) | 1.50-1.55 |
| 一般混级 | 1.63-1.73 |
| 中等混级 | 1.75-1.85 |
| 大混级 | 1.76-1.93 |
| 4.5公分级蒜 | 1.55-1.65 |
| 5公分级蒜 | 1.75-1.90 |
| 5.5公分级蒜 | 1.95-2.20 |
| 6公分级蒜 | 2.25-2.60 |
| 单位(元/斤) | |