| 冷库蒜 | |
| 小三级 | 0.95-1.05 |
| 蒜米料(国内) | 1.15-1.20 |
| 蒜米料(国外) | 1.20-1.30 |
| 一般混级 | 1.40-1.45 |
| 中等混级 | 1.48-1.53 |
| 大混级 | 1.55-1.65 |
| 4.5公分级蒜 | 1.25-1.35 |
| 5公分级蒜 | 1.45-1.60 |
| 5.5公分级蒜 | 1.60-1.75 |
| 6公分级蒜 | 1.95-2.25 |
| 单位(元/斤) | |
| 冷库蒜 | |
| 小三级 | 0.95-1.05 |
| 蒜米料(国内) | 1.15-1.20 |
| 蒜米料(国外) | 1.20-1.30 |
| 一般混级 | 1.40-1.45 |
| 中等混级 | 1.48-1.53 |
| 大混级 | 1.55-1.65 |
| 4.5公分级蒜 | 1.25-1.35 |
| 5公分级蒜 | 1.45-1.60 |
| 5.5公分级蒜 | 1.60-1.75 |
| 6公分级蒜 | 1.95-2.25 |
| 单位(元/斤) | |