| 冷库蒜 | |
| 小三级 | 9.20-1.00 |
| 蒜米料(国内) | 1.10-1.15 |
| 蒜米料(国外) | 1.15-1.25 |
| 一般混级 | 1.30-1.35 |
| 中等混级 | 1.40-1.48 |
| 大混级 | 1.48-1.60 |
| 4.5公分级蒜 | 1.20-1.30 |
| 5公分级蒜 | 1.40-1.55 |
| 5.5公分级蒜 | 1.55-1.75 |
| 6公分级蒜 | 1.95-2.20 |
| 单位(元/斤) | |
| 冷库蒜 | |
| 小三级 | 9.20-1.00 |
| 蒜米料(国内) | 1.10-1.15 |
| 蒜米料(国外) | 1.15-1.25 |
| 一般混级 | 1.30-1.35 |
| 中等混级 | 1.40-1.48 |
| 大混级 | 1.48-1.60 |
| 4.5公分级蒜 | 1.20-1.30 |
| 5公分级蒜 | 1.40-1.55 |
| 5.5公分级蒜 | 1.55-1.75 |
| 6公分级蒜 | 1.95-2.20 |
| 单位(元/斤) | |